
Дом отдыха «Айгерим» на северном берегу Алаколь
Дом отдыха «Айгерим»
Дом отдыха «Айгерим» расположен на берегу озера Алаколь, со стороны Восточно-Казахстанской области, Урджарского района, село Кабанбай (старое название Жарбулак).
Прайс-лист на 2023 год по БО «Алаколь-Айгерим»
Цены указаны на момент написания данного Прайс-листа и могут быть изменены Администрацией в любой момент.
С 22.05 - 11.06 – открытие сезона
С 12.06 - 30.06 – начало сезона
С 01.07 - 16.08 – горячий сезон
С 17.08 - 31.08 – бархатный сезон
С 01.09 - 11.09 – конец сезона
Отдельно стоящий VIP дом (Китайка)
С 22.05. по 11.06 - 70 000 тг
С 12.06. по 30.06 - 90 000 тг
С 01.07. по 16.08. - 100 000 тг
С 17.08. по 31.08. - 90 000 тг
С 01.09. по 11.09 - 70 000 тг
Близнецы 5-6 местные VIP номера
Без питания С питанием 6 человек
С 22.05. по 11.06. - 50 000 тг - 75 000
С 12.06. по 30.06. - 65 000 тг - 90 000
С 01.07. по 16.08. - 85 000 тг - 110 000
С 17.08. по 31.08. - 65 000 тг - 90 000
С 01.09. по 10.09. - 50 000 тг - 75 000
Терраса 5-6 местные VIP номера
Без питания С питанием 6 человек
С 22.05. по 11.06. - 60 000 тг - 85 000
С 12.06. по 30.06. - 75 000 тг - 100 000
С 01.07. по 16.08. - 90 000 тг - 120 000
С 17.08. по 31.08. - 75 000 тг - 100 000
С 01.09. по 10.09. - 60 000 тг - 85 000
Мансарда 4-5 местные LUX номера
Без питания С питанием 5 человек
С 22.05. по 11.06. - 50 000 тг - 70 000
С 12.06. по 30.06. - 55 000 тг - 75 000
С 01.07. по 16.08. - 60 000 тг - 80 000
С 17.08. по 31.08. - 55 000 тг - 75 000
С 01.09. по 10.09. - 50 000 тг - 70 000
Квартет семейные Lux номера
Без питания С питанием 5 человек
С 22.05. по 11.06. - 50 000 тг - 70 000
С 12.06. по 30.06. - 60 000 тг - 80 000
С 01.07. по 16.08. - 65 000 тг - 85 000
С 17.08. по 31.08. - 60 000 тг - 80 000
С 01.09. по 10.09. -50 000 тг - 70 000
Семейные коттеджи с удобствами
Без питания 4 чел. с пит. 3 чел. с пит.
С 22.05. по 11.06. - 30 000 тг - 40 000 - 35 000
С 12.06. по 30.06. - 35 000 тг - 50 000 - 45 000
С 01.07. по 16.08. - 45 000 тг - 60 000 - 50 000
С 17.08. по 31.08. - 35 000 тг - 50 000 - 45 000
С 01.09. по 10.09. - 30 000 тг - 40 000 - 35 000
4-х местные деревянные дома с удобствами.
Без питания 4 чел с пит. 3 чел. с пит.
С 22.05. по 11.06. - 25 000 тг - 38 000 тг - 30 000 тг
С 12.06. по 30.06. - 35 000 тг - 48 000 тг - 40 000 тг
С 01.07. по 16.08. - 40 000 тг - 56 000 тг - 45 000 тг
С 17.08. по 31.08. - 35 000 тг - 48 000 тг - 40 000 тг
С 01.09. по 10.09. - 25 000 тг - 38 000 тг - 30 000 тг
Двухместный финский номер с 3-х разовым питанием,
. Без питания на 2-х чел С питанием на 2-х чел
С 22.05. по 11.06 - 14 000 - 20 000
С 12.06. по 30.06 - 25 000 - 30 000
С 01.07. по 16.08 - 30 000 - 35 000
С 17.08. по 31.08. - 25 000 - 30 000
С 01.09. по 10.09. - 14 000 - 20 000
Двухместный деревянный номер с 3-х разовым питанием,
Без питания на 2-х чел С питанием на 2-х
С 22.05. по 11.06 - 14 000 - 16 000
С 12.06. по 30.06 - 20 000 - 25 000
С 01.07. по 16.08. - 24 000 - 30 000
С 17.08. по 31.08. - 20 000 - 25 000
С 01.09. по 10.09. - 14 000 - 16 000
Улучшенные стандартные номера с удобствами (без душа, с г/в) с3 разовым питанием
(8 секций, ТВ, новые кровати, обои, двери, линолеум, столы, стулья)
С 22.05. по 11.06 - 7 000 тг с пит. - 6 000 тг без питания
С 12.06. по 30.06. - 9 000 тг с пит. - 7 500 тг без питания
С 01.07. по 16.08. - 10 000 тг с пит. - 8 000 тг без питания
С 17.08. по 31.08. - 9 000 тг с пит. - 7 500 тг без питания
С 01.09. по 10.09. - 7 000 тг с пит. - 6 000 тг без питания
6-7 местные коттеджи (дома) без питания
С 22.05. по 11.06 - 30 000тг
С 12.06. по 30.06. - 35 000тг
С 01.07. по 16.08. - 40 000тг
С 17.08. по 31.08. - 35 000тг
С 01.09. по 10.09. - 30 000тг
3-х местный деревянный номер №211
Без питания С питанием 3 чел
С 22.05. по 11.06 -21 000тг - 24 000тг
С 12.06. по 30.06. -30 000тг - 37 500тг
С 01.07. по 16.08. -36 000тг - 45 000тг
С 17.08. по 31.08. -30 000тг - 37 500тг
С 01.09. по 10.09 -21 000тг -24 000тг
Мы в социальных сетях